來源:佳潔寶濾器發(fā)布時(shí)間:2013-09-11
流量 NM3/min | 型號(hào) |
0.16 | 02/05 |
0.5 | 03/05 |
1 | 03/10 |
1.5 | 04/10 |
2 | 04/20 |
3 | 05/20 |
4.5 | 05/25 |
6 | 07/25 |
7 | 05/30 |
8 | 07/30 |
12 | 10/30 |
18 | 15/30 |
24 | 20/30 |
32 | 30/30 |
48 | 30/50 |
過濾精度 (μm) | 殘留油分量 (ppm) |
PE級(jí): 25,5,1 | 5 |
SB級(jí): 50,25,5 | |
FF級(jí):0.01 | 1 |
MF級(jí):0.01 | 0.03 |
SMF級(jí):0.01 | 0.01 |
AK級(jí):(活性碳) | 0.003 |
P-SRF級(jí)(滅菌型) |